rodabalap.com –
MACHINE | MP2 – 130cc | MP4 – 130cc | MP6 – 130cc | ||
Engine Type | Horizontal | Horizontal | Horizontal | ||
1. | Cylinder Head | STD #1 | STD #1 | STD #2 | |
1.1. | Valve | FREE | FREE | FREE | |
1.1.a. | Trademark | FREE | FREE | FREE | |
1.1.b. | Size | 31mm | 26mm | STD | |
1.1.c. | Material | FREE | FREE | STD | |
1.1.d. | Quantity | STD | STD | STD | |
1.1.e. | Valve Seat | FREE | FREE | FREE | |
1.1.f. | Valve Spring | FREE | FREE | FREE | |
1.1.g. | Valve Spring | FREE | FREE | FREE | |
Retainer | |||||
1.1.h. | Valve Shim | FREE | FREE | FREE | |
1.2. | Camshaft | FREE | FREE | FREE | |
1.2.a. | Type | STD | STD | STD | |
1.2.b. | Material | FREE | FREE | FREE | |
1.2.c. | Cam Lobe Profile | FREE | FREE | FREE | |
1.2.d. | Cam Sprocket | FREE | FREE | FREE | |
1.2.e. | Cam Chain | FREE | FREE | FREE | |
1.2.f. | Cam Chain | FREE | FREE | FREE | |
Tensioner | |||||
1.3. | Rocker Arm | FREE | FREE | STD | |
1.3.a. | Material | STD | STD | STD | |
1.3.b. | Type | FREE | FREE | STD | |
1.3.c. | Valve Shim | FREE | FREE | FREE | |
1.3.d. | Retainer | FREE | FREE | FREE | |
1.3.e. | Cam Chain | FREE | FREE | FREE | |
1.3.f. | Otomatis Tensioner | FREE | FREE | FREE | |
1.4. | Cylinder Head | FREE | FREE | STD | |
Cover | |||||
1.5. | Cylinder Block | FREE | STD | STD | |
1.5.a. | Material | FREE | STD | STD | |
1.5.b. | Liner | FREE | FREE | STD | |
1.5.c. | Gasket | FREE | FREE | FREE | |
MACHINE | MP2 – 130cc | MP4 – 130cc |
|
||
1.6. | Piston | FREE | FREE | FREE | |
1.6.a. | Material | FREE | FREE | FREE | |
1.6.b. | Ring Type | STD | STD | STD | |
1.6.c. | Ring Quantity | FREE | FREE | FREE | |
1.6.d. | Ring Thickness | FREE | FREE | FREE | |
1.6.e. | Ring Groove Qty | STD | STD | STD | |
1.6.f. | Width & Depth | FREE #3 | FREE #3 | FREE #3 | |
1.7. | Crankshaft | STD #4 | STD #4 | STD #4 | |
1.7.a. | Material | STD | STD | STD | |
MACHINE | MP2 – 130cc | MP4 – 130cc | MP6 – 130cc | ||
1.7.b. | Size | STD | STD | STD | |
1.7.c. | Conecting Rod | STD | STD | STD | |
1.7.d. | Length Conecting | STD | STD | STD | |
Rod | |||||
1.7.e. | Pin | STD | STD | STD | |
1.8. | Cranckcase | ||||
1.8.a. | Material | STD | STD | STD | |
1.8.b. | Oil Pump | FREE | FREE | STD | |
1.9. | Magnet | ||||
1.9.a. | Type | FREE | STD #5 | STD #5 | |
1.9.b. | Cover | FREE | STD | STD | |
1.9.c. | Clutch Stater | FREE | FREE | STD | |
(boleh dibubut) | |||||
1.9.d. | Spool | FREE | FREE | INSTALLED | |
1.10. | Transmision | FREE | FREE | FREE | |
1.10.a. | Primary Gear | STD | STD | ||
FREE | (boleh diganti | (boleh diganti | |||
Varian Sejenis) | Varian Sejenis) | ||||
1.10.b. | Gear Box | FREE | FREE | FREE | |
1.10.c. | Gear (speed) | Max 4 | Max 4 | Max 4 | |
1.10.d. | Final Gear | FREE | FREE | FREE | |
1.11. | Clutch | FREE | FREE | FREE | |
1.11.a. | Clutch Operation | FREE | FREE | RIGHT | |
1.11.b. | Material | FREE | FREE | FREE | |
1.11.c. | Cover | FREE | FREE | FREE | |
1.12. | Injection | Yes | Yes | Yes | |
1.12.a. | Carburetor | 28 mm | 24 mm | STD #6 | |
1.12.b. | Velocity Throttle | FREE | FREE | FREE | |
Body | |||||
1.12.c. | Intake Manifold | FREE | FREE | STD | |
danPosition | |||||
1.12.d. | Throtle Body | Butterfly 30mm | Butterfly 26mm | STD #7 | |
/ Barrel 28mm | / Barrel 24mm | ||||
1.12.e. | Injector | Max 2 | Max 1 | Max 1 | |
MACHINE | MP2 – 130cc | MP4 – 130cc |
|
||
1.13. | Ignition | FREE | FREE | FREE | |
1.13.a. | Wiring Harness | FREE | FREE | FREE | |
1.13.b. | Coil | FREE | FREE | FREE | |
1.13.c. | Spark plug | FREE | FREE | FREE | |
1.13.d. | Quick Shifter | YES | NO | NO | |
1.14. | ECU/CDI | FREE | FREE | FREE | |
1.15. | Exhaust | FREE | FREE | FREE | |
1.16. | Oil Cooler | FREE | FREE | FREE | |
1.17. | Radiator | STD | STD | STD | |
1.17.a. | Liquid Coolant | WATER | WATER | WATER | |
1.18. | Dinamo Stater | FUNCTION | |||
FREE | FREE | (to Start | |||
Engine) | |||||
1.19. | Battery | FREE | FREE | FREE |
Note:
1. Apa yang tidak tercantum dalam spesifikasi diatas, tidak boleh diubah.
2. Nomor Rangka & Nomor Mesin harus ada.
3. Pengukuran kapasitas silinder dibawah 0,49cc dibulatkan kebawah dan 0,50cc dibulatkan keatas.
4.Keterangan tanda # :
#1 Standard Stock/bawaan motor, Porting, Polish, Welding, Altered Valve Angle.
#2 Porting, Polish, Welding, Altered down Valve Seat, dudukan lubang baut leher angsa tidak boleh dirubah dan dibubut. Boss Klep & Seating Klep boleh diganti atau diubah.
#3 Ketentuan:
– Semua groove ring harus berfungsi sebagaimana mestinya.
– Groove ke-1 & ke-2 untuk ring kompresi.
– Groove ke-3 untuk ring oli.
#4 Crankshaft boleh diperkeras (pen boleh di-las).
#5 Ketentuan:
– Magnet standar boleh dibubut dan berfungsi.
– Clutch starter boleh dibubut.
#6 Bentuk luar standar. Tidak boleh dipotong dan bagian luar tidak boleh ada lem/perekat. Bagian dlm bebas.
#7 Leher angsa standar, tidak boleh dipotong dan bagian dalam bebas.
#8 Rangka boleh dipotong dan dudukan atas shockbeker belakang boleh diubah.
#9 Tersedia dan dijual bebas dipasaran (bukan merupakan produk exclusive/prototype).
#10 Ketentuan:
– Tahun 2019, pemakaian dianjurkan.
– Tahun 2020, pemakaian diwajibkan.
#11 Ketentuan:
– Sesi QP, tanpa toleransi under weight.
– Sesi Race, toleransi under weight 1%.
#12 Jika terjadi under weight, ballast harus seberat 5 kg.
- Penjelasan Peraturan Teknik MP4 dan MP6 tentang penggantian komponen dengan ketentuan varian sejenis adalah sebagai berikut: Jenis motor sama (moped/underbone). Merk motor sama. Type mesin sama (horizontal). Stroke sama.
Varian sejenis jenis hanya berlaku untuk parts sebagai mana tersebut dibawah ini:
- Magnet
- Primary gear dan secondary gear
- Rumah kopling di secondary gear
- Throttle body (karburator boleh diganti dgn sistem injeksi, tidak boleh sebaliknya).
6. Penjelasan Peraturan Teknik Kelas 150cc Rookie:
- Spool (sepul) harus terpasang (bebas boleh berfungsi atau tidak).
- Intake Manifold:
– Harus memakai standar bawaan motor (stock production).
– Tidak boleh dibubut atau dipotong (dipendekkan).
– Tidak boleh ada lem (perekat).
– Arah intake manifold harus sesuai dengan aslinya.
– Tidak boleh disambung atau ditambah adapter