RODABALAP.COM ;Gelaran GDS Trackday edisi November kembali mendapat sambutan luar biasa dari para pecinta otomotif, khususnya penggemar balap dragbike. Tercatat sebanyak 500 starter ambil bagian dalam kegiatan tersebut, menjadi gambaran tingginya antusiasme para pebalap untuk menguji kemampuan dan performa motor di lintasan.
Jumlah peserta yang mencapai ratusan starter ini sekaligus menunjukkan bahwa GDS Trackday masih menjadi salah satu agenda yang dinantikan oleh komunitas dragbike. Tidak hanya diikuti pebalap dari wilayah Klaten dan sekitarnya, kegiatan ini juga menjadi ruang berkumpul bagi para pecinta balap motor dari berbagai daerah.
Kelas DB.1 Bracket 9 Detik POINT
1 177 M REYHAN 0.064 1.844 101 8.945 9.009
2 90 RIZAL A 0.048 2.015 103.4 8.966 9.014
3 574 GALUH L 0.248 2.120 105 8.766 9.014
4 466 LINGGA 0.089 2.034 103.6 8.929 9.018
5 206 HAFIS D 0.164 1.985 102.8 8.857 9.021
Kelas DB.2 Bracket 10 Detik POINT
1 122 ROIHAN R 0.037 2.099 91.5 9.971 10.008
2 48 DENI H 0.314 2.489 96.2 9.696 10.010
3 546 ALFONSIUS R 0.028 2.192 92.2 10.010 10.038
4 691 IRFAN R 0.163 2.487 95.8 9.879 10.042
5 357 ANDRIYAN K 0.057 2.191 91.9 10.006 10.063
Kelas DB.3 Bracket 11 Detik POINT
1 308 R NOVA 0.171 2.390 83.8 10.849 11.020
2 173 AGIL A 0.001 2.275 82.4 11.053 11.054
3 57 MOH AFDAL 0.203 2.528 84.8 10.857 11.060
4 204 REFFAN A 0.350 2.508 84.4 10.728 11.078
5 54 SEPTYA H 0.263 2.535 84.7 10.820 11.083
Kelas DB.4 Bracket 8 Detik POINT
1 500 YUDA D 0.188 1.917 118.7 7.827 8.015
2 144 RYAN L 0.002 1.804 115.1 8.087 8.089
3 165 BAGUS H 0.258 2.073 119.6 7.863 8.121
4 28 TEGAR S 0.068 1.818 114.3 8.079 8.147
5 30 LUCKY A 0.126 1.876 114.2 8.085 8.211
Kelas DB.5 Bracket 8.5 Detik POINT
1 532 YUSSI P 532.000 YUSSI P 0 0.075 1.934
2 76 SAHRUL A 76.000 SAHRUL A 0 0.275 2.146
3 575 ORCA PETIR 575.000 ORCA PETI 0 0.098 1.955
4 448 FUGO A 448.000 FUGO A 0 0.340 2.148
5 508 GARINDRA T 508.000 GARINDRA 0 0.153 2.018
Kelas DB.6 Bracket 9.5 Detik POINT
1 456 IHSAN C 0.147 2.197 99.1 9.353 9.500
2 344 SATRIYA N 0.253 2.172 98.7 9.250 9.503
3 201 DIDA DIVO 0.163 2.219 99.3 9.341 9.504
4 510 BAGUS A 0.355 2.426 102.2 9.151 9.506
5 562 M RAHMAN 0.143 2.434 102.1 9.376 9.519
Kelas DB.7 Bracket 10.5 Detik POINT
1 695 RADITYA F 0.269 2.419 89.4 10.241 10.510
2 251 FAKHRI L 0.110 2.344 88.5 10.410 10.520
3 686 A DWI 0.474 2.571 90.8 10.067 10.541
4 7 WISNU A 0.017 2.235 86.8 10.551 10.568
5 271 DIMAS P 0.219 2.406 88.6 10.354 10.573
Kelas DB.8 Bracket 10 Detik Kelas Pelajar
1 92 EDI W 0.067 2.244 92.4 10.008 10.075
2 9 WISNU A 0.027 2.253 92.1 10.080 10.107
3 299 DANDA H 0.482 2.451 94.5 9.626 10.108
4 365 M EFENDI 0.346 2.341 93.1 9.765 10.111
5 362 REFFAN A 0.305 2.341 92.7 9.840 10.145
Kelas DB.9 Bracket 9.5 Detik Kelas Pelajar
1 433 ERLAN D 0.133 2.186 95.4 9.641 9.774
2 237 DESTA P 0.360 2.474 99.1 9.418 9.778
3 408 M EFENDI 0.203 2.235 95.7 9.590 9.793
4 148 AQIL R 0.007 2.001 91.1 9.938 9.945
5 140 M ALFARO 0.371 2.370 95.2 9.602 9.973
Kelas DB.10 2T Sunmory 155cc
1 469 LINGGA 0.030 1.786 124.4 7.573 7.603
2 643 ORCA PETIR 0.047 1.806 124 7.594 7.641
3 85 VERY 0.105 1.886 121.4 7.740 7.845
4 560 AJI 0.082 1.894 118.6 7.911 7.993
Kelas DB.11 F1ZR Sunmorry 125cc
1 305 OKIK 0.008 1.797 105.9 8.625 8.633
2 226 OKY O 0.216 2.035 106.6 8.609 8.825
3 158 FARIZ A 0.002 1.954 103.4 8.947 8.949
4 227 FAHMI 0.110 2.106 103.2 9.010 9.120
5 309 FERELINO A 0.130 1.980 101.2 9.001 9.131
Kelas DB.12 AG Style 130cc
1 650 ORCA PETIR 0.040 1.790 118 7.882 7.922
2 548 HERMAWAN R 0.032 1.789 117 7.943 7.975
3 539 ALEX 0.099 1.872 116.3 7.997 8.096
4 547 DENTA N 0.071 1.812 115 8.034 8.105
5 537 FERY 0.104 1.886 115.7 8.038 8.142
Kelas DB.13 Herex CB CRF KLX 4T 250cc 2 Klep
1 493 RENDY S 0.028 1.728 121.6 7.651 7.679
2 472 OKY 0.195 1.848 123.2 7.526 7.721
3 665 FERY 0.134 1.849 122.3 7.631 7.765
4 79 ALFACH R 0.164 1.937 123.9 7.615 7.779
5 492 NAUFAL Y 0.093 1.787 119.5 7.750 7.843
Kelas DB.14 Bebek 4T Pro Street 200cc
1 474 RAFKA H 0.048 1.775 120.7 7.723 7.771
2 384 AGUS D 0.085 1.850 121.5 7.719 7.804
3 429 DEVON KECIL 0.008 1.875 120.8 7.855 7.863
4 375 RENDY S 0.036 1.839 119.9 7.837 7.873
5 383 FERRY 0.018 1.961 122.1 7.871 7.889
J U A R A U M U M P O I N T B R A C K E T
I RADITYA F 30
II IHSAN C 29
- AQILA 26
