rodabalap.com – Diikuti oleh 562 starter berikut Hasil Grand FinalOf Grand Trial LSI Dragbike Series 2019 Semarang :
Kelas 1 DB1 BEBEK 4T TU 130 CC (PEMULA POINT)
1 476 YUDHA AP YOGYAKARTA 0 00.120 01.784 125 00:08.054
2 465 ADITYA BIMA CURUT SEMARANG BJM KENDAL 00.070 01.776 133 00:08.054
3 3 ARDI CIL JEPARA LEMBU JAYA ZERO 99 PRMD R 00.111 01.819 131 00:08.064
4 139 EKA PUTRA SEMARANG WK GARAGE 00.140 01.832 129 00:08.114
5 6 NANANK KLOWOR DEMAK LEMBU JAYA ZERO 99 RRMD R 00.087 01.794 121 00:08.134
Kelas 2 DB2 SPORT 2T STD 150 CC (PEMULA POINT)
1 221 ARDI CIL JEPARA SAMUDRA INDONESIA ZERO 9 00.129 01.783 147 00:07.288
2 113 FAHRI MARIO JEPARA SAMUDRA INDONESIA ZERO 9 00.025 01.810 147 00:07.429
3 120 NOPI QD PEMALANG HRT HASIL AYAM 00.132 01.817 145 00:07.433
4 101 PURWAKA_WK JOGJA WK GARAGE 00.111 01.813 142 00:07.465
5 147 BUDI UMPLUNG PATI RULL’S RACING AR77 00.095 01.802 141 00:07.477
Kelas 3 DB3 MATIC TU 200 CC (PEMULA POINT)
1 251 ARDI UCIL JEPARA K2 TNN BOS CRT AT 237 00.145 01.826 131 00:07.796
2 252 DAFFA DELLA MAGELANG K2 TNN BOS CRT AT 237 00.090 01.794 131 00:07.807
3 258 NANANK KLOWOR DEMAK K2 TNN BOS CRT AT 237 00.180 01.900 136 00:07.894
4 253 ARIF UCIL 0 K2 TNN BOS CRT AT 237 00.014 01.832 136 00:07.916
5 137 REYNAL REY JEPARA HASIL ASPAL FT KT2N 00.200 01.905 129 00:07.929
Kelas 4 DB4 FU SPORTING 150 CC (PEMULA POINT)
1 289 ARDI CIL 0 YANTO GENK FET TRZ RACIN G 00.040 01.669 129 00:07.753
2 330 NANANK KLOWOR DEMAK BARU GARAGE FT MRC UHAH 00.126 01.749 131 00:07.951
3 344 AANG PRATAMA 0 BABADAN BARU FT MRC 00.010 01.716 121 00:07.961
4 106 AJI KELINCI 0 PUTU KERTO FEAT TM CREW 00.055 01.690 154 00:07.963
5 163 ACIL KURNI PATI PATI AC50 AUSSIE 00.141 01.784 135 00:07.978
Kelas 5 DB5 BEBEK 2T STD 116 CC (PEMULA POINT)
1 28 AJI KELINCI KLATEN WAN SS BIMA 2000 00.230 01.947 122 00:08.440
2 9 YUDHA AP SEMARANG GAMB’S CHICKEN FAST WK 00.113 01.903 121 00:08.509
3 135 REYNAL REY JEPARA KBR RACING KUDU PIE 00.087 01.922 122 00:08.625
4 357 EKA PUTRA YOGYAKARTA RAMA JR WK GARAGE 00.172 01.969 122 00:08.763
5 132 DIAN SAPUTRA 0 TEBOX’S BK TECH 00.039 01.879 121 00:08.763
Kelas 6 DB6 FFA MAX 150 CC (WANITA POINT)
1 284 INNA NUNIL WONOGIRI ID PRK 00.290 02.085 145 00:07.882
2 119 KINKIN KITTY MAGETAN 0 00.151 02.038 129 00:08.363
3 207 SALWA SILMIA BOYOLALI PUTUKERTO LSI FAMILY 00.198 02.038 129 00:08.621
4 239 SERA FA MAGELANG CODOT SPEED FT SENTRA TE 00.114 01.939 116 00:08.642
5 25 DAFFA DELLA MAGELANG CODOT SPEED FT SENTRA TE 00.380 02.115 122 00:08.788
Kelas 7 DB7 BRACKET TIME 10 DETIK PEMULA
1 27 ADITYA SEMARANG ART 00.242 02.366 105 00:10.020
2 112 GENDON PATI K-TECH & G-PROJECT 00.858 02.949 113 00:10.046
3 247 ANDIK SETIAWAN KENDAL RRT 00.471 02.567 100 00:10.053
4 494 YOGA TARZAN SEMARANG CRT BANGKIT 00.388 02.495 107 00:10.105
5 44 BINTANG SEMARANG MUJI JAYA 00.157 02.405 111 00:10.106
Kelas 8 DB8 BRACKET TIME 9.5 DETIK PEMULA
1 83 NANDA SEMARANG RMT – PROJECT 00.360 02.295 113 00:09.506
2 503 IQBAL TEBE 0 RUSH DJMR INC BTH 00.111 02.015 106 00:09.516
3 85 MUAMAR K SEMARANG PRO 4 TECH MANGGAR MAS 00.242 02.134 9 00:09.549
4 99 ALIF HOLONG SEMARANG TOM & JERRY 00.339 02.360 113 00:09.570
5 144 YUNUS KONCIL JEPARA ANTI SAMBAL FT BOS TRUCK 00.317 02.090 108 00:09.578
Kelas 9 DB9 BRACKET TIME 9 DETIK PEMULA
1 78 HENDRIK YULIAN SEMARANG KRETO BALAP FT TB 00.116 01.889 113 00:09.046
2 270 Dida Citol Semarang GTT Speed 00.654 02.718 131 00:09.059
3 126 FIKRY SEMARANG B-Q TECH 00.242 02.349 125 00:09.076
4 495 ARSYI KUDUS BAROMETER RACING KUDUS 00.490 02.220 113 00:09.084
5 325 A2M NDOLONG BATANG TMJ MOTOR 00.668 02.613 133 00:09.089
Kelas 10 DB10 BRACKET TIME 8.5 DETIK PEMULA
1 407 AP MONYE JEPARA CHESSOD RAKING FEAT BAKS 00.242 02.048 121 00:08.507
2 23 M HENDIS JEPARA LPT RACING 00.242 02.048 125 00:08.508
3 555 DENY OP BATANG QMS FT DXBOX 00.346 02.176 121 00:08.508
4 87 DIAN SAPUTRA PATI DPM PUTRA DAVA 00.152 02.005 136 00:08.514
5 375 Topan Semarang MJRT Ft Saztech 00.242 02.084 131 00:08.519
Kelas 11 DB11 BRACKET TIME 8 DETIK PEMULA
1 97 ARIF UCIL JEPARA MRJ GARAGE HASIL COMBINE 00.192 01.911 136 00:08.013
2 71 AP MONYE JEPARA MRJ GARAGE FT BAJURI MIAM 00.185 01.890 135 00:08.041
3 183 JOPAN PANS KUDUS BON BON BERKAH KOSMETIK 00.285 01.998 131 00:08.157
4 393 VAJRIN G BATANG VG 23 PRIVATTER LOSS 00.167 01.914 131 00:08.159
5 273 AM RUKHAN SEMARANG WSRT TELADAN MAKMUR JAY 00.195 02.046 143 00:08.170
Kelas 12 DB12 SPORT 2T STD 150 CC KARES SMG
1 106 ARIF MEGANTARA SALATIGA RULL’S RACING AR77 00.114 01.777 147 00:07.395
2 12 NANANK KLOWOR DEMAK SAMUDERA INDONESIA LEMB U 00.037 01.801 136 00:07.464
3 390 ARIF NDOYONG SEMARANG JEMBROT RACING 00.077 01.826 147 00:07.478
4 411 ADITYA BIMA SEMARANG JEMBROT RACING 00.173 01.892 141 00:07.766
5 166 Agus Bambang Demak B-Baztur 00.200 02.049 151 00:07.784
Kelas 13 DB13 FU SPORTING 150 CC KARES SMG
1 38 NANANK KLOWOR JEPARA JALAK RACING INDONESIA ME 00.161 01.898 129 00:08.253
2 86 ARIF UCIL SEMARANG AC5O AUSSIE 00.078 01.785 121 00:08.305
3 109 TEGAR KEMPLU PATI TEMPO RACING 00.291 01.978 122 00:08.471
4 229 YOGA KLECO SEMARANG YANUARTHA JET 00.291 02.056 122 00:08.531
5 343 ARJUNA SAPUTRA SEMARANG BERSAMA 5X KITA KUAT 00.244 01.964 119 00:08.549
Kelas 14 DB14 MINI GP 14 TH
1 57 ARYA MAHENDRA SEMARANG AM 57 MOTOREX 00.669 03.804 69 00:14.521
Kelas 15 DB15 MINI GP FFA
1 520 RESKY YH SEMARANG ERZHET SPEED JOGJA ECS C 00.471 03.293 13 00:13.873
2 570 M RANGGA KLATEN POCKET BIKE KLATEN 00.561 03.275 65 00:14.552
3 57 ARYA MAHENDRA SEMARANG AM 57 MOTOREX 00.562 03.594 62 00:14.793
4 331 RENDRA SASTRO SEMARANG PRINTIS AKABOCU 00.260 03.474 8 00:21.132
Kelas 16 DB16 BRACKET TIME 9 DETIK MEKANIK/CREW
1 354 EKO MENDHEM PEKALONGAN MENDHEM SPEED PEKALONG 00.096 02.009 113 00:09.019
2 528 HENDRIK YULIAN SEMARANG KRETO BALAP FT TB 00.381 02.189 111 00:09.060
3 67 BUDI KANCIL SEMARANG MSRT 00.230 02.235 116 00:09.089
4 293 CHANDRA BOCIL DEMAK MRC 20 00.345 02.144 113 00:09.112
5 392 ANDIT SAPRI 0 TAYO 00.123 02.119 116 00:09.141
Kelas 17 DB17 SPORT 4T TU 200 CC NON DOHC PEMULA
1 222 MUKIDI SUNEO SEMARANG KW3 ROKE ROKE 00.047 01.794 131 00:08.039
2 122 MUSTAKIM SEMARANG KW3 ROKE ROKE 00.099 01.820 135 00:08.194
3 246 KUNYEK SEMARANG BAROKAH MOTOR 00.121 02.060 122 00:08.595
4 352 BAMBANG BERANG SEMARANG KECIL GARAGE 00.032 01.861 120 00:08.624
5 18 NANANK KLOWOR SEMARANG UPIN IPIN SPEED BSW 00.081 02.017 147 00:08.640
BEST TIME OF THE DAY
221 ARDI CHILD DEMAK SAMUDRA INDONESIA ZERO 00:07.288
BEST REACTION TIME OF THE DAY
310 YUDI BAKRI WONOGIRI YANUARTHA JET 00.007
JUARA UMUM PEMULA
1 ARDI CHILD DEMAK 203
2 M SYAFI’I DEMAK 177
3 EKA PUTRA BOYOLALI 131
JUARA UMUM WANITA
1 KIN KIN KITTY SALATIGA 13
2 SALWA KENES BOYOLALI 11
3 INNA NUNIL KUDUS 10