RODABALAP.COM ; Track Day GDS (Gantiwarno Drag Strip) Klaten 2026 sukses digelar dan menjadi bukti nyata komitmen dunia otomotif dalam mengampanyekan gerakan “Stop Balap Liar”. Event yang menjadi agenda pembuka tahun ini menghadirkan lintasan resmi sebagai wadah legal bagi para pecinta balap motor untuk menyalurkan hobi adu kecepatan secara aman dan terarah.
Berlokasi di Gantiwarno Drag Strip, kegiatan ini diikuti oleh pembalap dari berbagai daerah dengan antusiasme tinggi. Panitia menyediakan beragam kelas lomba guna mengakomodasi seluruh segmen peserta, mulai dari Bracket 9, Bracket 10, Bracket 11, kelas Bebek, Matic, Sport, Herex, hingga Kontes Motor Drag yang menampilkan kreativitas dan inovasi dunia modifikasi.
Baca Juga : “Stop Balap Liar” Terus Dikampanyekan, Track Day GDS Kembali Digelar 16 Januari 2026
Tak hanya fokus pada kompetisi, Track Day GDS Klaten 2026 juga membuka kelas khusus pelajar. Langkah ini menjadi bentuk edukasi penting bagi generasi muda agar dapat menyalurkan bakat balapnya di jalur yang benar, sekaligus menghindari praktik balap liar yang membahayakan diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya.
Dengan biaya pendaftaran yang terjangkau sebesar Rp100.000, event ini dinilai sangat ramah bagi komunitas otomotif. Selain menjadi ajang adu kecepatan, Track Day GDS juga dimanfaatkan peserta untuk menguji performa motor, mencoba setting mesin, serta mempererat silaturahmi antar pembalap dan komunitas.
Baca Juga : Bukan Jalan Raya! GDS Klaten Ajak Rider Salurkan Hobi di Track Day Legal
Sepanjang pelaksanaan, suasana kompetitif berjalan dengan tertib dan menjunjung tinggi sportivitas. Hal ini menegaskan bahwa keberadaan lintasan resmi mampu menjadi solusi efektif dalam menekan balap liar, sekaligus membangun budaya balap yang lebih profesional dan berkeselamatan.
TRACK DAY STOP BALAP LIAR
SIRKUIT GDS , 16 JANUARI 2026
FINAL BRACKET G,5 DETIK
“1 163 ANGGUN FINAL BRACKET G,5 DETIK G,535
“2 243 BENDOL FINAL BRACKET G,5 DETIK G,542
“3 137 BAGAS N FINAL BRACKET G,5 DETIK G,564
“4 45 RAMDHAN FINAL BRACKET 9,5 DETIK 9,612
“5 75 DESVIKA FINAL BRACKET 9,5 DETIK 9,715
FINAL BEBEK AG STYLE 130cc
“1 278 WAWAN K FINAL BBK AG STYLE 130cc 8,306
“2 235 KIKI S FINAL BBK AG STYLE 130cc 8,404
“3 236 EMI P FINAL BBK AG STYLE 130cc 8,453
“4 280 BIMA AG FINAL BBK AG STYLE 130cc 8,533
“5 232 ABDI FINAL BBK AG STYLE 130cc 8,556
FINAL BEBEK KPH 200cc
1 112 FAHLAN FINAL BEBEK KPH 200cc 8,534
2 160 ADI ETO FINAL BEBEK KPH 200cc 8,58G
3 113 RIZQI N FINAL BEBEK KPH 200cc 8,733
4 87 IRZYAD N FINAL BEBEK KPH 200cc JS 9,873
FINAL BRACKET 8,5 DETIK
“1 184 MIMIN FINAL BRACKET 8,5 DETIK 8,52G
“2 71 APRILIANO FINAL BRACKET 8,5 DETIK 8,726
“3 158 FUGO FINAL BRACKET 8,5 DETIK 8,728
“4 230 ENDRI K FINAL BRACKET 8,5 DETIK 8,747
“5 64 M SABIL FINAL BRACKET 8,5 DETIK 8,758
FINAL BRACKET 10 DETIK
“1 70 M ERLANGGA FINAL BRACKET 10 DETIK 10,067
“2 31 GALIH A FINAL BRACKET 10 DETIK 10,068
“3 100 NALVINO FINAL BRACKET 10 DETIK 10,182
“4 80 ZULPEN FINAL BRACKET 10 DETIK 10,268
“5 205 GILANG FINAL BRACKET 10 DETIK 10,296
FINAL BRACKET 10 KELAS PELAJAR
“1 168 ABDU KATE FINAL BRACKET 10 PELAJAR 10,041
“2 17 IRZYAD FINAL BRACKET 10 PELAJAR 10,314
“3 G3 MAULANA H FINAL BRACKET 10 PELAJAR 10,663
“4 400 OKEQ FINAL BRACKET 10 PELAJAR 10,759
“5 32 DIDY P FINAL BRACKET 10 PELAJAR 10,996
FINAL BRACKET 10,5 DETIK
“1 58 RANGGA P FINAL BRACKET 10,5 DETIK 10,507
“2 268 ROZID FINAL BRACKET 10,5 DETIK 10,620
“3 51 RAMA FINAL BRACKET 10,5 DETIK 10,62G
“4 211 PRAMANA FINAL BRACKET 10,5 DETIK 10,668
“5 404 OKEQ FINAL BRACKET 10,5 DETIK 10,758
FINAL BRACKET 11 DETIK
1 G HABIL FINAL BRACKET 11 DETIK 11,246
2 140 NOVAL P FINAL BRACKET 11 DETIK 11,246
3 147 SHIDIQ FINAL BRACKET 11 DETIK 11,576
4 197 IRVAN FINAL BRACKET 11 DETIK 11,588
5 159 ENDRI K FINAL BRACKET 11 DETIK BO 10,905
FINAL HEREX CB, CRF, KLX 4T 250cc 2 KLEP
“1 102 ANGGA A FINAL HEREX 250 2 KLEP 8,146
“2 G8 GRESIA H FINAL HEREX 250 2 KLEP 8,246
“3 166 TAMA FINAL HEREX 250 2 KLEP 8,2G6
“4 147 RAJENDRA FINAL HEREX 250 2 KLEP 8,381
“5 103 ANGGA A FINAL HEREX 250 2 KLEP 8,477
FINAL SPORT 2T PROSTREET 155cc
1 272 FAIZAL FINAL SPORT 2T PROSTREET 7,G63
2 182 ARDI FINAL SPORT 2T PROSTREET 7,G7G
3 22G KEMPLIS FINAL SPORT 2T PROSTREET 8,137
4 276 OKEQ FINAL SPORT 2T PROSTREET 8,996
5 183 DERBI FINAL SPORT 2T PROSTREET DNF
FINAL SPORT 4T PROSTREET 250cc
1 213 ROFID M FINAL SPORT 4T PROSTREET 8,445
2 277 FAUZAN FINAL SPORT 4T PROSTREET 8,476
3 1G1 ARIF D FINAL SPORT 4T PROSTREET 8,600
4 73 GERY FINAL SPORT 4T PROSTREET 8,646
5 111 GERY FINAL SPORT 4T PROSTREET 8,768
FINAL SUNMORY BBK 4T PROSTREET
1 175 ABDU KATE FINAL SUN BBK 4T PROSTREET 8,838
2 271 MARCO FINAL SUN BBK 4T PROSTREET 8,954
3 244 LINGGA FINAL SUN BBK 4T PROSTREET 9,281
FINAL SUNMORY MATIC PROSTREET 200cc
1 273 FAWAZ FINAL SUN MATIC PROSTREET 8,558
2 186 BAGUS FINAL SUN MATIC PROSTREET 8,561
3 185 MIMIN FINAL SUN MATIC PROSTREET 8,8G7
4 122 RIDWAN N FINAL SUN MATIC PROSTREET 9,769
5 55 NICOLAUS FINAL SUN MATIC PROSTREET 9,934
