RODABALAP.COM ; Balap motor seringkali mendapatkan stigma negatif di masyarakat, terutama karena maraknya aksi balap liar yang kerap terjadi di jalanan umum. Aksi-aksi tersebut seringkali menimbulkan bahaya, baik bagi pembalap itu sendiri maupun pengguna jalan lainnya.
Namun, ajang Track Day GDS, yang digelar di Sirkuit GDS Klaten pada hari Jumat, 27 Juni 2025, hadir untuk memberikan alternatif yang lebih aman, legal, dan edukatif bagi para pecinta balap motor di Indonesia.
Baca Juga : Track Day GDS Edisi Mei 2025: Alternatif Aman dan Legal untuk Cegah Balap Liar
Track Day GDS bukan sekadar ajang untuk adu kecepatan dan adrenalin, melainkan juga memiliki misi yang lebih besar: untuk menciptakan budaya balap motor yang terorganisir dan bertanggung jawab. Dalam ajang ini, peserta diberi kesempatan untuk merasakan sensasi balap di lintasan yang dirancang khusus, tanpa harus merisaukan keselamatan diri dan orang lain.
Ajang ini tidak hanya mengutamakan kecepatan, tetapi juga keselamatan dan pendidikan. Dengan fasilitas yang memadai dan pengawasan ketat, para peserta dapat menikmati aktivitas balap dengan rasa aman. Sirkuit GDS, yang terletak di Klaten, telah dilengkapi dengan berbagai fasilitas standar internasional, yang memungkinkan pembalap mengasah keterampilan mereka tanpa harus khawatir akan risiko yang tidak terkendali.
“Track Day GDS adalah kesempatan bagi para penggemar balap, untuk bisa menguji kemampuan dengan cara yang aman. Ini juga membantu untuk lebih memahami teknik-teknik balap yang benar,” kata Agung Setiawan.
TRACK DAY STOP BALAP LIAR GDS X SPR 27 JUNI 2025
BRACKET 9
1 7 RIFKI BRACKET 9 FINAL 9,009
2 86 BERNADHI BRACKET 9 FINAL 9,060
3 94 MIRZA C BRACKET 9 FINAL 9,104
4 52 LUTHFI BRACKET 9 FINAL 9,118
5 82 CRITING BRACKET 9 FINAL 9,169
BRACKET 10
1 114 RAYHAN BRACKET 10 FINAL 10,024
2 116 ARJUNA BRACKET 10 FINAL 10,037
3 131 ZULFAN BRACKET 10 FINAL 10,160
4 65 HAFID H BRACKET 10 FINAL 10,170
5 121 WAHYU BRACKET 10 FINAL 10,202
BRACKET 11
1 44 TRI RAHARJO BRACKET 11 FINAL 11,136
2 93 MJM BRACKET 11 FINAL 11,458
3 302 OKAKQ BRACKET 11 FINAL 11,624
4 144 DANU BRACKET 11 FINAL 10,436(BO)
5 304 GIBRAN BRACKET 11 FINAL 10,528(BO)
BRACKET 8,5
1 70 M ALDI BRACKET 8,5 FINAL 8,642
2 134 M ZAKI BRACKET 8,5 FINAL 8,722
3 147 ADNAS BRACKET 8,5 FINAL 8,892
4 69 M ALDI BRACKET 8,5 FINAL 8,497(BO)
5 132 FABIAN BRACKET 8,5 FINAL 8,901(JS)
BRACKET 9,5
1 59 ADHAZ BRACKET 9,5 FINAL 9,504
2 89 ADIETO BRACKET 9,5 FINAL 9,573
3 91 ALL BRACKET 9,5 FINAL 9,581
4 166 RAIHAN BRACKET 9,5 FINAL 9,601
5 300 TRI R BRACKET 9,5 FINAL 9,608
BRACKET 10,5
1 103 ANDIKA BRACKET 10,5 FINAL 10,632
2 175 ZULPEN BRACKET 10,5 FINAL 10,681
3 145 RIZAL BRACKET 10,5 FINAL 10,739
4 177 ROCHMAD BRACKET 10,5 FINAL 10,836
5 301 OKAQ BRACKET 10,5 FINAL 10,910
Bebek 4 Tak Prostreet
1 168 IRFAN BBK 4 T PROSTREET 8,407
2 167 RIAN BBK 4 T PROSTREET 8,411
3 181 M ZAKI BBK 4 T PROSTREET 8,421
4 178 DIMAS BBK 4 T PROSTREET 8,447
5 133 M ZAKI BBK 4 T PROSTREET 8,491
Matic Prostreet 200cc
1 79 NANANG MATIC PROSTREET 20CC 8,844
2 57 FAWAS MATIC PROSTREET 20CC 8,846
3 182 THOMAS MATIC PROSTREET 20CC 8,889
4 83 AGNA MATIC PROSTREET 20CC 8,952
5 58 LUKMAN MATIC PROSTREET 20CC 9,040
Sport 2 Tak Prostreet 155cc
1 184 PARARADYA PORT 2 TAK PROSTREET 155C 8,443
2 140 GILANG A PORT 2 TAK PROSTREET 155C 8,524
3 172 LINGGA PORT 2 TAK PROSTREET 155C 8,910
4 185 RARA SPORT 2 TAK PROSTREET 155 9,254
5 139 GILANG ABDI PORT 2 TAK PROSTREET 155C 8,395(JS)
Sport 4 Tak Prostreet 250cc
1 68 M ALDI PORT 4 TAK PROSTREET 250C 8,407
2 71 M FABIAN PORT 4 TAK PROSTREET 250C 8,895
3 60 MIRZA C PORT 4 TAK PROSTREET 250C 9,067
4 186 YUDHIKA PORT 4 TAK PROSTREET 250C 10,014
5 61 YUDHIKA PORT 4 TAK PROSTREET 250C 9,905(JS)
Bebek AG Style
1 43 SENOPATI BBK AG STYLE 130CC 9,067
2 41 ERWIN D BBK AG STYLE 130CC 9,146
3 42 ANTONIUS BBK AG STYLE 130CC 9,270
Matic Sunmori Wanita
1 77 FAFA MATIC SUNMORI WANITA 160CC 8,798
2 77 FAFA MATIC SUNMORI WANITA 160CC 9,311