rodabalap.com – Di penghujung tahun 2018 perhatian pecinta otomotif khususnya road race untuk seputaran Jawa Tengah dan DIY akan tertyju ke sirkuit permanen Gokart Kabupaten Boyolali, Jateng. Yup latihan bersama Science ociety One Karya Fajar Timur Fun Race 2018 pada tanggal 29-30 Desember 2018. Ya, sekalian kumpul tambah teman, mengasah keterampilan diatas motor, serta menggali kembali kemampuan mekanik.
Sebagai gambaran sirkuit termasuk karakter high speed, memiliki 7 tikungan, pada bagian tertentu trek spanjang 136 meter siap memanjakan racer yang demen gaspol untuk cari top speed. Namun demikian bukan berarti mesin tidak ada masalah di trek seperti ini.
Penyesuaian rasio kompresi mesin, karburator (bagi yang masih menggunakan karbu) dan perbandingan gigi rasio wajib menjadi perhatian mekanik. Selain itu kecerdikan pebalap ketika berhadapan dengan sirkuit yang didominasi dengan tikungan high speed corner atau tikungan yang memungkinkan pembalap melakukan rolling speed. Pebalap bisa menambah jarak dengan lawan di belakangnya atau mengejar ketertinggalan dari pembalap di depan.
Nach biar tidak ketinggalan berikut jadwal race latihan bersama Science ociety One Karya Fajar Timur Fun Race 2018 :
SCIENCESOCIETYONE KARYA FAJAR TIMUR FUN RACE 2018 BOYOLALI
SIRKUIT GOKART BOYOLALI
30 DESEMBER 2018
29 DESEMBER 2018
JAM | RACE | LAP | KELAS | KETERANGAN | |||
12:00 | – | 12:10 | Bebek 2T Std | ||||
12:10 | – | 12:20 | Mini Gp std | LATIHAN RESMI | |||
12:25 | – | 12:35 | Bebek 4T TU 125 cc | LATIHAN RESMI | |||
12:40 | – | 12:50 | Sport 2T TU & Std | LATIHAN RESMI | |||
12:55 | – | 13:05 | Bebek 4T TU & Std 150 cc | LATIHAN RESMI | |||
13:10 | – | 13:20 | Mini Gp TU | LATIHAN RESMI | |||
13:25 | – | 13:35 | Matic TU & Std | LATIHAN RESMI | |||
13:40 | – | 13:50 | Underbone | LATIHAN RESMI | |||
14:55 | 15:15 | Brifing Peserta | |||||
15:20 | – | 15:30 | 1 | 4 | 21 | Mini Gp Std 4 – 9 th | FINAL |
15:35 | – | 15:45 | 2 | 6 | 24 | Bebek 2T Std 125cc ( Khusus Cornering ) | FINAL |
15:50 | – | 16:00 | 3 | 6 | 19 | Sport 4T 150 – 250 cc Fun Race | FINAL |
16:05 | – | 16:15 | 4 | 4 | 22 | Mini Gp Std 10 – 12 th | FINAL |
16:20 | – | 16:30 | 5 | 6 | 25 | Bebek 4T TU 125 cc ( Khusus Cornering ) | FINAL |
16:35 | – | 16:45 | 6 | 6 | 20 | Lokal Boyolali Motor Bebas Non Sport | FINAL |
16:50 | – | 17:00 | 7 | 4 | 23 | Mini Gp TU s/d 14 th | FINAL |
MINGGU 30 DESEMBER 2018 | |||||||
JAM | RACE | LAP | KELAS | KETERANGAN | |||
09:00 | – | 09:20 | Brifing Peserta | ||||
09:25 | – | 09:35 | Underbone | Latihan | |||
09:40 | – | 09:50 | Bebek 4T 125 cc | Latihan | |||
09:55 | – | 10:05 | Matic | Latihan | |||
10:10 | – | 10:20 | Sport 2T Std & TU | Latihan | |||
10:25 | – | 10:35 | Bebek 2T | Latihan | |||
10:40 | 11:10 | Bebek 4T 150cc Std & TU | Latihan | ||||
11:15 | – | 11:25 | 8 | 8 | 4 | Bebek 2T standart 116 cc Open | FINAL |
11:30 | – | 11:40 | 9 | 8 | 8 | Matic TU 150 cc Open | FINAL |
ISTIRAHAT | |||||||
12:10 | – | 12:20 | 10 | 6 | 15 | Bebek 4T TU 150 cc Fun Race | FINAL |
12:25 | – | 12:35 | 11 | 8 | 10 | Sport 2T Std Bobok 140 cc Open (non Built Up) | FINAL |
12:40 | – | 12:50 | 12 | 8 | 2 | Bebek 4T TU 150 cc Open | FINAL |
12:55 | – | 13:05 | 13 | 8 | 6 | Underbone 125 cc Open | FINAL |
13:10 | – | 13:20 | 14 | 8 | 7 | Matic TU 130 cc Open | FINAL |
13:25 | – | 13:35 | 15 | 8 | 12 | Bebek 4T std 150 cc ( Spek Mp 5 ECU std ) 12 th | FINAL |
13:40 | – | 13:50 | 16 | 8 | 1 | Bebek 4T TU 125 cc Open | FINAL |
13:55 | – | 14:05 | 17 | 8 | 3 | Bebek 2T Standart 125 cc Open | FINAL |
14:10 | – | 14:20 | 18 | 6 | 17 | Bebek 4T TU 200 cc Fun Race | FINAL |
14:25 | – | 14:35 | 19 | 6 | 13 | Matic Std 130 cc Fun race | FINAL |
14:40 | – | 14:50 | 20 | 6 | 16 | Bebek 2T Standart 125 cc Fun Race | FINAL |
14:55 | – | 15:05 | 21 | 8 | 11 | Bebek 4T std 150 cc ( Spek Mp 5 ) 16 th | FINAL |
15:10 | – | 15:20 | 22 | 8 | 5 | Underbone 116 cc Open | FINAL |
15:25 | – | 15:35 | 23 | 6 | 18 | Bebek 2T standart 125 cc (35 th + Fun Race) | FINAL |
15:40 | 15:50 | 24 | 6 | 14 | Bebek 4T TU 125 cc Fun Race | FINAL | |
15:40 | – | 15:50 | 25 | 8 | 9 | Sport 2T TU 140 cc Open (non Built up) | FINAL |
16:00 | – | SELESAI | PEMBAGIAN HADIAH | ||||
JADWAL SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH MENGIKUTI JUMLAH PESERTA SETIAP KELASNYA