RODABALAP.COM ; Denyut dunia drag bike Jawa Tengah kembali meledak keras. Pada Selasa, 17 Februari 2026, Track Day GDS Februari 2026 sukses digelar di Sirkuit Permanen Gantiwarno Drag Strip, Klaten, menghadirkan lautan pembalap, tim, dan penonton yang haus kecepatan. Bukan sekadar adu cepat di lintasan 201 meter, event ini menjelma menjadi gerakan masif melawan balap liar yang kini kian meresahkan.
Sejak pagi, area sirkuit sudah diserbu ratusan dragster dari berbagai penjuru Jawa Tengah hingga luar provinsi. Suara knalpot meraung, aroma bensin dan adrenalin bercampur menjadi satu, menciptakan atmosfer panas yang bikin jantung berdegup lebih cepat. Track Day GDS kembali membuktikan diri sebagai event drag bike paling dinanti di Jateng.
Mengusung slogan “Stop Balap Liar”, Track Day GDS bukan hanya memfasilitasi hobi adu kebut, tetapi juga mengubah mindset anak muda. Dari yang semula kebut-kebutan di jalan raya, kini dialihkan ke lintasan resmi yang aman, legal, dan terukur.
“Lebih baik gas pol di sirkuit daripada nyawa jadi taruhan di jalan,” menjadi pesan kuat yang terus digaungkan sepanjang event. Lintasan permanen, pengawasan ketat, serta sistem lomba profesional membuat event ini menjadi ruang aman untuk menyalurkan bakat, sekaligus sarana pembinaan pembalap muda agar siap naik level ke ajang lebih besar.
TRACK DAY STOP BALAP LIAR SIRKUIT GDS 17 FEBRUARI 2026
FINAL BRACKET 8,5
1 427 HAFIDH FINAL BRACKET 8,5 8.515
2 406 AGRA S FINAL BRACKET 8,5 8.526
3 260 DAVID Y FINAL BRACKET 8,5 8.539
4 334 ANDRA FINAL BRACKET 8,5 8.550
5 226 TEOFIL FINAL BRACKET 8,5 8.578
FINAL BRACKET 8
1 275 AGRA FINAL BRACKET 8 8.143
2 302 DIMAS FINAL BRACKET 8 8.171
3 300 ARJUN FINAL BRACKET 8 8.220
4 268 FUGO FINAL BRACKET 8 8.229
5 216 HAWIN FINAL BRACKET 8 8.240
FINAL BRACKET 9
1 77 YUSTRIANTO FINAL BRACKET 9 9.005
2 67 N ARIFIN FINAL BRACKET 9 9.027
3 30 FAREL A FINAL BRACKET 9 9.035
4 186 MARKO FINAL BRACKET 9 9.041
5 233 RUDI M FINAL BRACKET 9 9.043
FINAL BRACKET 10 PELAJAR
- 117 NOVAL P FINAL BRACKET 10 PELAJAR 10.374
- 68 M ARIFIN FINAL BRACKET 10 PELAJAR 10.424
- 223 NAUFAL FINAL BRACKET 10 PELAJAR 10.442
- 137 MAFUD FINAL BRACKET 10 PELAJAR 11.062
- 202 BEDA S FINAL BRACKET 10 PELAJAR 11.141
FINAL BRACKET 10,5
1 262 ZAKKI FINAL BRACKET 10,5 10.617
2 127 LINGGA A FINAL BRACKET 10,5 10.671
3 316 LINGGA A FINAL BRACKET 10,5 10.800
4 143 ROBI I FINAL BRACKET 10,5 10.801
5 449 SHIDIQ FINAL BRACKET 10,5 10.811
FINAL BRACKET 10
1 286 WULANDARI FINAL BRACKET 10 10.027
2 147 LINGGA A FINAL BRACKET 10 10.068
3 195 ALFIAN D FINAL BRACKET 10 10.077
4 65 ANDIKA DWI FINAL BRACKET 10 10.091
5 148 LINGGA A FINAL BRACKET 10 10.158
FINAL BRACKET 11
- 119 META A FINAL BRACKET 11 11.377
- 124 SHIDIQ P FINAL BRACKET 11 11.501
- 201 BEDA S FINAL BRACKET 11 11.732
- 118 NOVAL P FINAL BRACKET 11 11.964
- 133 ADITYA W FINAL BRACKET 11 15.148
FINAL HEREX CB,CRF,KLX 4TAK
1 174 MARIO FINAL HEREX CB,CRF,KLX 4TAK 8.451
2 176 RIZKI KECIL FINAL HEREX CB,CRF,KLX 4TAK 8.594
3 369 LINGGA A FINAL HEREX CB,CRF,KLX 4TAK 8.703
4 175 ABDU K FINAL HEREX CB,CRF,KLX 4TAK 8.793
5 162 AHMAD N FINAL HEREX CB,CRF,KLX 4TAK 8.916
FINAL MATIC PROSTREET 200CC
1 46 AGUS H FINAL MATIC PROSREET 200CC 8.537
2 44 UJANG H FINAL MATIC PROSREET 200CC 8.558
3 43 ISTIANTO FINAL MATIC PROSREET 200CC 8.630
4 232 RUDI M FINAL MATIC PROSREET 200CC 8.730
5 45 ADE GANDRA FINAL MATIC PROSREET 200CC 8.769
FINAL SPORT 2TAK PROSTREET 155
1 455 BAIM FINAL SPORT 2TAK PROSTREET 155 8.063
2 412 FAJAR FINAL SPORT 2TAK PROSTREET 155 8.292
3 451 LINGGA FINAL SPORT 2TAK PROSTREET 155 8.552
4 452 NANDA FINAL SPORT 2TAK PROSTREET 155 8.583
5 358 WANTING FINAL SPORT 2TAK PROSTREET 155 8.632
FINAL SPORT 4 TAK PROSTREET 250CC
1 210 YANUAR FINAL SPORT 4T PROSTREET 250CC 8.193
2 211 DONI FINAL SPORT 4T PROSTREET 250CC 8.215
3 209 SAVA FINAL SPORT 4T PROSTREET 250CC 8.305
4 243 RIFQI FINAL SPORT 4T PROSTREET 250CC 8.477
5 904 FAUZAN FINAL SPORT 4T PROSTREET 250CC 8.491
60 VP
1 443 THOMAS 60 VP 8.498
2 444 A ZAHAI 60 VP 8.820
3 384 DIMAS 60 VP 8.832
4 385 HANDA 60 VP 9.094
5 436 SALEHO 60 VP 9.357
