RODABALAP.COM ; Event Dragbike Ganjar Pranowo Championship telah berhasil mencuri perhatian para penggemar balap motor di seluruh Indonesia.
Mengambil tempat di lokasi eksklusif di Jalan Ir. Djuanda, Pucangsawit, dan Jebres, event ini tidak hanya memikat ribuan penonton yang haus akan aksi cepat, tetapi juga berhasil menggaet lebih dari 1.200 peserta starter. Informasi ini menjadi sorotan hangat di kalangan pecinta balap motor.
Balap motor dragbike telah menjadi salah satu sajian paling dinanti di dunia otomotif, dan Dragbike Ganjar Pranowo Championship telah membuktikan kesuksesan besar dalam menarik minat penggemar balap motor.
Lokasi balapan yang berada di Pucangsawit dan Jebres, menambah daya tarik tersendiri bagi acara ini. Jalanan yang biasanya dipergunakan untuk kendaraan sehari-hari, berubah menjadi sirkuit balap yang menegangkan. Dengan atmosfer yang begitu memikat, para penonton dapat merasakan adrenalin melonjak tinggi.
Salah satu hal yang menjadi sorotan dalam acara ini adalah jumlah peserta yang luar biasa. Dengan lebih dari 1.200 peserta starter yang mewakili berbagai tim dan individu, kompetisi semakin sengit. Para pembalap membuktikan keahlian mereka dan berlomba untuk meraih prestasi di kancah dragbike.
Dengan kesuksesan besar yang dicapai dalam edisi tahun ini, Dragbike Ganjar Pranowo Championship semakin mengokohkan dirinya sebagai salah satu kompetisi dragbike terkemuka di Indonesia. Dengan dukungan para peserta, penonton, dan penyelenggara, event ini akan terus menjadi sorotan di dunia balap motor Tanah Air.
| KLS 1 FU PORTING LOKAL KARESIDENAN SURAKARTA PEMULA | ||||||||
| Pos | NS | N a m a | Kota | Team | RT | 60 FT | Km/H | Time |
| 1 | 564 | DONGKEL | SRAGEN | SEFA SNACK WRT DOS
MUFFLER |
00.001 | 01.721 | 134 | 00:07.680 |
| 2 | 497 | RYAN BG | SOLO | MDR REBORN X GAK UDAH
UDAH |
00.028 | 01.695 | 143 | 00:07.693 |
| 3 | 275 | AGUNG SAPUTRA | KLATEN | SMS SPEEDSHOP PUTRA ARS
YB55 |
00.070 | 01.708 | 140 | 00:07.728 |
| 4 | 563 | AJI KELINCI | KLATEN | SEFA SNACK WRT DOS
MUFFLER |
00.046 | 01.703 | 140 | 00:07.746 |
| 5 | 400 | LINTANG | KLATEN | PUTRAARS YB55 | 00.069 | 01.743 | 138 | 00:07.754 |
| KLS 2 FU WUNGKUL LOKAL KARESIDENAN SURAKARTA PEMULA | ||||||||
| Pos | NS | N a m a | Kota | Team | RT | 60 FT | Km/H | Time |
| 1 | 272 | RYAN BG | SUKOHARJO | RRR YB55 | 00.049 | 01.778 | 143 | 00:08.069 |
| 2 | 231 | AGUNG SAPUTRA | KLATEN | ANUGERAH JAYA SOLO YB55 | 00.098 | 01.773 | 136 | 00:08.086 |
| 3 | 188 | DANI DONGKEL | SRAGEN | BOS SENA CV BIMA GAS
MANDIRI |
00.080 | 01.760 | 133 | 00:08.096 |
| 4 | 234 | MARSHEL KUMARA | SOLO | ANUGERAH JAYA SOLO YB55 | 00.128 | 01.759 | 145 | 00:08.110 |
| 5 | 403 | BONCEL | SRAGEN | GDN RACING FT PUTRAARS | 00.074 | 01.797 | 125 | 00:08.132 |
| KLS 3 SPORT STD 2TAK 155CC LOKAL KARESIDENAN SURAKARTA PEMULA | ||||||||
| Pos | NS | N a m a | Kota | Team | RT | 60 FT | Km/H | Time |
| 1 | 874 | AJI KELINCI | KLATEN | GEMBREDEK ET75 | 00.127 | 01.746 | 154 | 00:07.341 |
| 2 | 1065 | DERBY SEPTIAN | KLATEN | DANAJAYA RACING TEAM | 00.099 | 01.713 | 156 | 00:07.402 |
| 3 | 923 | RYAN BG | SOLO | DUA PUTRA BDL RACING | 00.092 | 01.751 | 148 | 00:07.452 |
| 4 | 921 | DANI DONGKEL | SOLO | PUTRA MEDIKA BDL RACING | 00.010 | 01.768 | 149 | 00:07.465 |
| 5 | 864 | AGUNG SAPUTRA | KLATEN | BUTAS LEWA | 00.105 | 01.767 | 161 | 00:07.482 |
| KLS 4 BRAKET 8 DETIK MIX RIDER (POINT A) | ||||||||
| Pos | NS | N a m a | Kota | Team | RT | 60 FT | Km/H | Time |
| 1 | 751 | BAGUS PTM | SRAGEN | QUEEN ASTIK MAKTRATAP | 00.126 | 01.817 | 139 | 00:08.007 |
| 2 | 184 | ARIF MERGANTARA | SEMARANG | D’WILL RACING TEAM | 00.038 | 01.745 | 130 | 00:08.016 |
| 3 | 892 | YOGA KLECO | JEPARA | TIM PUSING | 00.035 | 01.745 | 133 | 00:08.069 |
| 4 | 420 | FAHKRYAMRYZAL | MAGETAN | BMS24 | 00.096 | 01.834 | 144 | 00:08.069 |
| 5 | 553 | DANI DONGKEL | SRAGEN | BOS PAM16 | 00.107 | 01.795 | 134 | 00:08.081 |
| KLS 5 BRAKET 8,5 DETIK MIX RIDER (POINT A) | ||||||||
| Pos | NS | N a m a | Kota | Team | RT | 60 FT | Km/H | Time |
| 1 | 228 | RYAN BG | SUKOHARJO | BANDIT RACING FT AQUA | 00.234 | 01.870 | 132 | 00:08.501 |
| 2 | 843 | EDO LEONARDO | SUKOHARJO | WLD RACING DIVISION | 00.256 | 01.944 | 133 | 00:08.503 |
| 3 | 147 | REZEL FARIH | SOLO | SAMARA GARAGE X MRT | 00.178 | 01.846 | 138 | 00:08.506 |
| 4 | 974 | NINOO | SURAKARTA | 99 GARAGE | 00.125 | 01.897 | 138 | 00:08.506 |
| 5 | 794 | RASYA THEO | BOYOLALI | HOHEH GANK | 00.040 | 01.892 | 133 | 00:08.521 |
| KLS 6 BRAKET 9 DETIK MIX RIDER (POINT A) | ||||||||
| Pos | NS | N a m a | Kota | Team | RT | 60 FT | Km/H | Time |
| 1 | 351 | BONGKENG22 | KLATEN | AWP GANK | 00.085 | 02.007 | 125 | 00:09.004 |
| 2 | 121 | ANDRE 84 | SURAKARTA | KNW LOLLIPOP GARAGE | 00.165 | 01.937 | 122 | 00:09.008 |
| 3 | 381 | JONEK KIJANG | KARANGANYA
R |
TBRT ETAN | 00.130 | 01.962 | 122 | 00:09.013 |
| 4 | 745 | BAGUS PTM | SRAGEN | JFS 46 FAREL PROJECT | 00.300 | 01.844 | 116 | 00:09.014 |
| 5 | 50 | RYAN BG | SUKOHARJO | WIJAYA KUSUMA GARAGE | 00.052 | 01.977 | 121 | 00:09.015 |
| KLS 7 BRAKET 9,5 DETIK MIX RIDER (POINT A) | ||||||||
| Pos | NS | N a m a | Kota | Team | RT | 60 FT | Km/H | Time |
| 1 | 291 | FAGIL FANGKUAN | SURAKARTA | NANO GARAGE#03 | 00.106 | 02.254 | 122 | 00:09.505 |
| 2 | 151 | YANU ARDI | KARANGANYA | BOS ZEUS RACING TEAM | 00.248 | 02.034 | 98 | 00:09.525 |
| 3 | 52 | ARDI CHILD | JEPORO | WIJAYA KUSUMA GARAGE | 00.086 | 02.066 | 118 | 00:09.525 |
| 4 | 771 | TATAK REMBOE | MAGETAN | GFM MAGETAN | 00.244 | 01.979 | 103 | 00:09.528 |
| 5 | 91 | RANDY BL | BANDUNG | BL RACING TEAM | 00.054 | 01.949 | 113 | 00:09.531 |
| KLS 8 BRAKET 10 DETIK MIX RIDER (POINT A) | ||||||||
| Pos | NS | N a m a | Kota | Team | RT | 60 FT | Km/H | Time |
| 1 | 902 | ERIKKADS | SURAKARTA | SAMAD GARAGE BLANDIT | 00.150 | 02.151 | 109 | 00:10.019 |
| 2 | 589 | ROSSY PITIK | SURAKARTA | PAKDHE TECH | 00.468 | 02.202 | 115 | 00:10.021 |
| 3 | 127 | PRABOWO AP | SRAGEN | 26GARAGE | 00.320 | 02.075 | 110 | 00:10.039 |
| 4 | 388 | NIKO | SURAKARTA | KOHWI EP SPEED | 00.537 | 01.978 | 95 | 00:10.052 |
| 5 | 451 | AGUNG SAPUTRA | SOLO | DC X SRIWIDJAYA | 00.252 | 02.182 | 105 | 00:10.057 |
| KLS 9 BRAKET 10,5 DETIK MIX RIDER (POINT A) | ||||||||
| Pos | NS | N a m a | Kota | Team | RT | 60 FT | Km/H | Time |
| 1 | 78 | SENO SONEO | SURAKARTA | BMC RACING TEAM | 00.425 | 02.282 | 95 | 00:10.526 |
| 2 | 877 | KENTENG PUTRA | JOGJA | GEMBREDEK356 ET75 | 00.157 | 02.233 | 99 | 00:10.547 |
| 3 | 1003 | NOVA AJA | NGAWI | GM.RACING MANTINGAN | 00.385 | 02.239 | 130 | 00:10.555 |
| 4 | 154 | DONY HERMAWAN | SURAKARTA | R ONE | 00.406 | 02.159 | 101 | 00:10.557 |
| 5 | 880 | RIDWAN CS | JOGJA | GEMBREDEK356XET75 | 00.112 | 02.368 | 107 | 00:10.581 |
| KLS 10 SPORT STD 2TAK 155CC MIX RIDER (POINT B) | ||||||||
| Pos | NS | N a m a | Kota | Team | RT | 60 FT | Km/H | Time |
| 1 | 660 | REYNALDY VANSON | BANJARNEGA
RA |
JHON 77 X MICHIKO27HZ | 00.015 | 01.703 | 167 | 00:07.119 |
| 2 | 131 | KIKI PAIKO | JOGJA | DURI 88 | 00.014 | 01.675 | 163 | 00:07.133 |
| 3 | 486 | NANDA KOTAK | JEPARA | NDARBOY GANK KITA MASIH
ADA |
00.008 | 01.710 | 150 | 00:07.138 |
| 4 | 473 | OCKTO ZALFA | KEBUMEN | NDARBOY GANK KITA MASIH
ADA |
00.089 | 01.660 | 154 | 00:07.170 |
| 5 | 465 | ARIF MERGANTARA | SEMARANG | NDARBOY GANK KITA MASIH | 00.027 | 01.721 | 150 | 00:07.199 |
| KLS 11 BEBEK 4TAK TU 130CC MIX RIDER (POINT B) | ||||||||
| Pos | NS | N a m a | Kota | Team | RT | 60 FT | Km/H | Time |
| 1 | 474 | OCKTO ZALFA | KEBUMEN | NDARBOY GANK KITA MASIH
ADA |
00.031 | 01.716 | 140 | 00:07.775 |
| 2 | 848 | NAJMI | JOGJA | SINAR JAYA NAK JI NAK BEH | 00.010 | 01.724 | 136 | 00:07.798 |
| 3 | 873 | AJI KELINCI | KLATEN | BERKAH RANTAU | 00.040 | 01.708 | 138 | 00:07.875 |
| 4 | 487 | NANDA KOTAK | JEPARA | NDARBOY GANK KITA MASIH
ADA |
00.055 | 01.753 | 134 | 00:08.012 |
| 5 | 898 | FAHRI MARIO | JPR | HKJ GROUP PUTRA TALUN
AB125 |
00.010 | 01.754 | 132 | 00:08.023 |
| KLS 12 FU WUNGKUL 147 MIX RIDER (POINT B) | ||||||||
| Pos | NS | N a m a | Kota | Team | RT | 60 FT | Km/H | Time |
| 1 | 406 | YOGA KLECO | SALATIGA | GDN RACING FT PUTRAARS | 00.077 | 01.708 | 141 | 00:07.906 |
| 2 |
467 |
ARIF MERGANTARA |
SEMARANG |
NDARBOY GANK KITA MASIH
ADA |
00.034 |
01.730 |
142 | 00:07.917 |
| 3 |
483 |
NANDA KOTAK |
JEPARA |
NDARBOY GANK KITA MASIH
ADA |
00.057 |
01.691 |
131 | 00:07.935 |
| 4 |
595 |
IHZA |
BANDUNG |
GDN RACING X HUTAN SAYUR |
00.044 |
01.796 |
143 | 00:07.953 |
| 5 |
475 |
OCKTO ZALFA |
KEBUMEN |
NDARBOY GANK KITA MASIH
ADA |
00.041 |
01.771 |
143 | 00:07.960 |
| KLS 13 FU PORTING 155CC MIX RIDER (POINT B) | ||||||||
| Pos | NS | N a m a | Kota | Team | RT | 60 FT | Km/H | Time |
| 1 | 401 | KIKI PAIKO | JOGJA | PUTRAARS YB55 | 00.038 | 01.649 | 150 | 00:07.574 |
| 2 | 567 | AGUNG SAPUTRA | KLATEN | SEFA SNACK WRT DOS
MUFFLER |
00.063 | 01.685 | 141 | 00:07.663 |
| 3 | 481 | NANDA KOTAK | JEPARA | NDARBOY GANK KITA MASIH
ADA |
00.035 | 01.682 | 141 | 00:07.681 |
| 4 | 680 | ABIM TB | GUBUG | UKHUWAH OKEY GEENNN | 00.021 | 01.696 | 139 | 00:07.718 |
| 5 | 678 | YOGA KLECO | SALA3 | UKHUWAH OKEY GEENNN | 00.113 | 01.726 | 141 | 00:07.724 |
| KLS 14 NINJA SUNMORY 155CC MIX RIDER | ||||||||
| Pos | NS | N a m a | Kota | Team | RT | 60 FT | Km/H | Time |
| 1 | 1066 | DERBY SEPTIAN | KLATEN | DANAJAYA RACING TEAM | 00.044 | 01.888 | 150 | 00:07.900 |
| 2 | 1068 | AJI SAPUTRA | KLATEN | DANAJAYA RACING TEAM | 00.111 | 02.064 | 153 | 00:08.105 |
| 3 | 242 | MR EFENDI | SOLO | ANUGERAH JAYA SOLO | 00.136 | 01.900 | 140 | 00:08.121 |
| 4 | 1069 | FAISAL PLENCUNG | KLATEN | DANAJAYA RACING TEAM | 00.129 | 01.953 | 136 | 00:08.135 |
| 5 | 319 | AGUNG SAPUTRA | KLATEN | ANUGERAH JAYA SOLO | 00.107 | 01.962 | 145 | 00:08.152 |
| KLS 15 FIZR SUNMORY 125CC MIX RIDER | ||||||||
| Pos | NS | N a m a | Kota | Team | RT | 60 FT | Km/H | Time |
| 1 | 839 | YOGA FEBRIAN | JEPARA | PUTRA SETYOWATI BERKAH
SAPI POTONG |
00.093 | 01.988 | 123 | 00:08.866 |
| 2 | 840 | ARDI CHILD | JEPARA | PUTRA SETYOWATI RACING
SHOP SUKOHARJO |
00.143 | 01.955 | 125 | 00:08.870 |
| 3 | 690 | KIKI PAIKO | JOGJAKARTA | MUTIARA GRUB FG RACING | 00.100 | 01.951 | 124 | 00:08.877 |
| 4 | 176 | DANI DONGKEL | SRAGEN | AK2 PUTRA PRAGMATIC
PULLSENYOM |
00.135 | 01.898 | 125 | 00:08.882 |
| 5 | 935 | NAJMI | SUKOHARJO | BKRT ELVARO84 X KRTECH
SOLO |
00.004 | 01.958 | 131 | 00:08.885 |
| KLS 16 BEBEK 4TAK 150CC SLEEP ENGINE | ||||||||
| Pos | NS | N a m a | Kota | Team | RT | 60 FT | Km/H | Time |
| 1 | 824 | RYAN BG | SUKOHARJO | KISYA SFYN GANK NEW
CAKRA COURSE |
00.068 | 01.834 | 138 | 00:08.114 |
| 2 | 340 | DANI DONGKEL | SOLO | PT. ABBA X YANUARTHA RT | 00.076 | 01.778 | 130 | 00:08.148 |
| 3 | 825 | ABIM TB | SALATIGA | KISYA SFYN GANK NEW
CAKRA COURSE |
00.083 | 01.789 | 135 | 00:08.330 |
| 4 | 345 | AJI KELINCI | KLATEN | PT. ABBA X YANUARTHA RT | 00.045 | 01.855 | 132 | 00:08.361 |
| 5 | 341 | GERRY KATE | JEPARA | PT. ABBA X YANUARTHA RT | 00.267 | 01.825 | 141 | 00:08.432 |
| KLS 17 MATIC SUNMORY 200CC MIX RIDER | ||||||||
| Pos | NS | N a m a | Kota | Team | RT | 60 FT | Km/H | Time |
| 1 | 36 | DANI DONGKEL | SRAGEN | 23 MOTOR X SOLO COATING
MNS24JAM |
00.024 | 01.848 | 131 | 00:08.318 |
| 2 | 37 | ROY KEPIK | JEPARA | 23 MOTOR X MANGGOFLOAT
MNS24JAM |
00.182 | 01.748 | 129 | 00:08.345 |
| 3 | 580 | NAJMI UHUY | BANTUL | TK-TECH FT WISNU ADI | 00.061 | 01.882 | 128 | 00:08.402 |
| 4 | 581 | FAIZ PLENTING | JOGJAKARTA | TK-TECH FT WISNU ADI | 00.011 | 01.892 | 124 | 00:08.422 |
| 5 | 35 | ARDHICHILD | JEPARA | 23 MOTOR X JBL TEKNIK
MNS24JAM |
00.190 | 01.805 | 128 | 00:08.447 |
| KLS 18 BEBEK DAN SPORT PRO STREET 200CC MIX RIDER | ||||||||
| Pos | NS | N a m a | Kota | Team | RT | 60 FT | Km/H | Time |
| 1 | 744 | RAIHAN | BOYOLALI | AK GARAGE MCC AK GROUP | 00.095 | 01.748 | 132 | 00:08.093 |
| 2 | 630 | ARDI CHILD | JPR | NBC RACING MINA MEUBLE
UJM |
00.055 | 01.877 | 142 | 00:08.112 |
| 3 | 740 | RYAN BG | SUKOHARJO | AK GARAGE MCC HEREX
KARTASURA |
00.151 | 01.822 | 137 | 00:08.120 |
| 4 | 238 | MARSHEL KUMARA | SOLO | ANUGERAH JAYA SOLO | 00.097 | 01.835 | 132 | 00:08.149 |
| 5 | 1058 | ABIM TB | BOYOLALI | PUTRA SILUMAN PELLS
RACING |
00.063 | 01.899 | 140 | 00:08.156 |
| KLS 19 BEBEK 4TAK TU 200CC SLEEP ENGINE MIX RIDER (POINT B) | ||||||||
| Pos | NS | N a m a | Kota | Team | RT | 60 FT | Km/H | Time |
| 1 | 469 | ARIF MERGANTARA | SEMARANG | NDARBOY GANK KITA MASIH
ADA |
00.101 | 01.652 | 159 | 00:07.358 |
| 2 | 530 | OCKTO ZALFA | MAGELANG | BROILER X DJITSKEY
PROJECT |
00.153 | 01.696 | 164 | 00:07.469 |
| 3 | 847 | KIKI PAIKO | JOGJA | BROILER X DJITSKAY | 00.088 | 01.664 | 157 | 00:07.471 |
| 4 | 578 | YOGA KLECO | SALATIGA | GAJAH MOTOR X MBG RACING | 00.007 | 01.807 | 154 | 00:07.471 |
| 5 | 528 | ARDI CHILD | MAGELANG | BROILER X DJITSKEY
PROJECT |
00.122 | 01.687 | 150 | 00:07.493 |
| KLS 20 BEBEK 4TAK TU 200CC MIX RIDER | ||||||||
| Pos | NS | N a m a | Kota | Team | RT | 60 FT | Km/H | Time |
| 1 | 264 | ROY KEPIK | JEPARA | HASIL KOREA YB55 | 00.014 | 01.766 | 151 | 00:07.260 |
| 2 | 493 | NANDA KOTAK | SOLO | QUEEN ASTIK | 00.033 | 01.747 | 151 | 00:07.277 |
| 3 | 492 | RYAN BG | SOLO | QUEEN ASTIK | 00.078 | 01.732 | 149 | 00:07.295 |
| 4 | 217 | MARSHEL KUMARA | BOYOLALI | AKKIO GANK DMS OTRS | 00.096 | 01.717 | 167 | 00:07.313 |
| 5 | 1032 | FAIZ ANAK BAIK | PACITAN | SAPI BALAP X JFN MOTOR | 00.027 | 01.739 | 159 | 00:07.326 |
| KLS 21 SPORT HEREX 300CC KLEP BEBAS MIX RIDER | ||||||||
| Pos | NS | N a m a | Kota | Team | RT | 60 FT | Km/H | Time |
| 1 | 279 | ARIF MERGANTARA | SEMARANG | SAMBO X PG69 FERRY
GARAGE |
00.057 | 01.696 | 159 | 00:07.164 |
| 2 | 285 | KIPAIKO | PURWOREJO | SINAR ABADI GANK | 00.088 | 01.725 | 167 | 00:07.229 |
| 3 | 277 | AJI KELINCI | KLATEN | SAMBO X PG69 FERRY
GARAGE |
00.058 | 01.724 | 151 | 00:07.247 |
| 4 | 411 | RYAN BG | AMBON | KING YELLOW FAST X MADHE | 00.054 | 01.773 | 166 | 00:07.281 |
| 5 | 370 | DEWA SMILE | MAGETAN | U2S GARAGE X BOS AJI
WIJAYA |
00.060 | 01.813 | 159 | 00:07.322 |
| KLS 22 RX KING 140CC SUNMORY | ||||||||
| Pos | NS | N a m a | Kota | Team | RT | 60 FT | Km/H | Time |
| 1 | 818 | KIKI PAIKO | JOGJA | CENTRA TECH JOGJA | 00.142 | 01.950 | 134 | 00:08.565 |
| 2 | 956 | BIMA YOGA | SUKOHARJO | SPRW FT GN PUTRA | 00.122 | 01.960 | 131 | 00:08.704 |
| 3 | 359 | EKA PUTRA | MAGELANG | MASTERPART SHOP | 00.101 | 02.045 | 127 | 00:08.862 |
| 4 | 463 | DEDEK | SOLO | SRC.MANAHADAP | 00.020 | 02.045 | 134 | 00:08.912 |
| 5 | 960 | BRINDIL | SKH | SPRW ARMY RACING | 00.091 | 01.990 | 120 | 00:09.078 |
| JUARA UMUM OPEN | |||||
| NO | NS | N a m a | Kota | Team | POINT |
| I | OCKTO ZALFA | KEBUMEN | NDARBOY GANK KITA MASIH ADA | 77 | |
| II | NANDA KOTAK | JEPARA | NDARBOY GANK KITA MASIH ADA | 71 | |
| III | KIKI PAIKO | JOGJA | BROILER FT YB55 | 61 | |
| JUARA UMUM BRAKET | |||||
| NO | NS | N a m a | Kota | Team | POINT |
| I | RYAN BG | SUKOHARJO | BOLUPONG 21 DOA IBU | 41 | |
| II | BAGUS PTM | SRAGEN | QUEEN ASTIK MAKTRATAP | 38 | |
| III | SENO SONEO | SURAKARTA | BMC RACING TEAM | 31 | |
