RODABALAP.COM ; Berikut adalah hasil Keseluruhan dari kejuaraan Hut Bhayangkara Matapanah Rookie Dragbike 2026 yang berlangsung di sirkuit Np Jalan Pasar Sayur, 23 Mei 2026 :
4 SPORT 2T S/D 155CC SUNMORI (ROOKIE PRO)
1 540 DAVIT BF RACING WIJAYA BLITAR NINJA 0.115 1.681 7.034 148 7.149
2 626 EDO SANJAYA AYP21 X KSIIP BOY MOJOKERTO NINJA 0.170 1.676 7.190 145 7.360
3 274 YOGA KLECO AYP21 X KSIPP BOY SEMARANG NINJA 0.023 1.764 7.345 141 7.368
4 413 ANGGARA BOCIL KUDA JINGKRAK X CONK’S SPEED PONOROGO NINJA 0.142 1.679 7.245 142 7.387
5 697 MARUCIL UHUY RN BEAUTY AMT SPEED FT ARUM’Q GRESIK NINJA 0.179 1.702 7.251 144 7.430
5 HEREX 300CC BASIC TIGER (ROOKIE PRO)
1 157 BINTANG KECIL ILOVEYOU BAISAK KMBRT KEDIRI NINJA 0.130 1.646 6.831 154 6.961
2 547 VERRY BJRF68FAMILY KEDIRI KLATEN HONDA 0.072 1.705 7.066 149 7.138
3 361 MADA DANI HJP SQUAD E -MUFFLER SIDOARJO HONDA 0.034 1.664 7.113 146 7.147
4 363 ANDI NDUL HJP SQUAD E-MUFFLER SUKOHARJO HONDA 0.074 1.651 7.079 147 7.153
5 539 DAVIT WIJAYA RACING KEDIRI BLITAR TIGER 0.117 1.668 7.366 144 7.483
6 SPORT 2T 155CC RANGKA STD (ROOKIE PRO)
1 721 ANDRE BOCIL DRK GIBRAN RACING TEAM FJM TALAUD JEPARA NINJA 0.018 1.616 6.995 148 7.013
2 543 DAVIT DHAN WIJAYA BLITAR NINJA 0.027 1.684 7.069 150 7.096
3 434 ANGGARA BOCIL COPAGABANA RACING CONKS SPEED PONOROGO NINJA 0.183 1.635 6.981 150 7.164
4 627 EDO SANJAYA KIKI FT HG GARAGE X KSIIP BOY MOJOKERTO NINJA 0.099 1.634 7.069 147 7.168
5 371 DANY DONGKEL AMORA X WBRT SRAGEN KWS 0.058 1.699 7.114 149 7.172
7 AG STYLE S/D 130CC (ROOKIE PRO)
1 615 OONK DHETA FR87 MADURA MADURA X 0.049 1.683 7.483 138 7.532
2 80 DAVIT KACUK DIVAHANI X JTMS 4NH MUFFLER BLITAR VERZA 0.023 1.690 7.531 137 7.554
3 613 ARDI MAHJONG FR87 MADURA SAMPANG X 0.059 1.685 7.537 136 7.596
4 443 ANDI NDUL BOS EKA X AK2 JETS SUKOHARJO YAMAHA 0.087 1.735 7.615 137 7.702
5 478 FITO BERKAH JEPANG X A1GANK MALANG FIZ 0.009 1.725 7.726 134 7.735
8 BBK 2T S/D 125 SUNMORI (ROOKIE PRO)
1 372 ARDIA 88GARAGE ABJ X TEJO RACING SOLO – 0.043 1.784 8.167 123 8.210
2 374 ANTON HM GRUB ABJ X TEJO RACING PONOROGO – 0.015 1.751 8.218 122 8.233
3 487 FITO BRANDAL LOKA JAYA X AK2 JETS MALANG YAMAHA 0.050 1.785 8.217 125 8.267
4 347 ORKA PETIR YK PART X BMT PNG PONOROGO FIZR 0.031 1.792 8.331 122 8.362
5 294 DANY DONGKEL GARASI GTA PONOROGO ABJ TECH PUTRA SETYOWATI BERKA SRAGEN FIZR 0.028 1.821 8.367 121 8.395
9 SPORT 2T 155CC RANGKA STD (MIX RIDER)
1 524 ADIT COCO DHAN WIJAYA KEDIRI NINJA 0.008 1.603 6.892 151 6.900
2 530 RAKA KOMANG DHAN WIJAYA BANYUWANG NINJA 0.030 1.627 6.946 150 6.976
3 153 DESKA MUNTHEL SEKAR ANOM GROUP HMS95 KEDIRI NINJA 0.088 1.606 6.895 152 6.983
4 670 AKBAR ATENG SEKAR ANOM GROUP HMS 95 PANDAAN NINJA 0.098 1.644 6.917 152 7.015
5 129 JOKO PRECIL CKR SANJAYA JET X S4ANS KLATEN NINJA 0.002 1.627 7.022 7.024
10 BBK 4T 200CC (SLEEP ENGINE) RANGKA STD (MIX RIDER)
1 522 ADIT COCO POKOK PETTENG WIJAYA KEDIRI JUPITER 0.026 1.593 6.957 148 6.983
2 531 RAKA KOMANG POKOK PETTENG WIJAYA BANYUWANG JUPITER 0.034 1.593 6.981 148 7.015
3 514 GERY PERCIL JAVA OCEAN UTAMA KO SPEED MADIUN JUPITER 0.035 1.626 7.021 145 7.056
4 512 AKBAR ATENK BERKAH MARITIM PERKASA KO SPEED PANDAAN JUPITER 0.059 1.630 7.036 146 7.095
5 132 IMAM GANYONG MIRACLE X KIM JONG UN CREAMPIE MUFFLER KEDIRI YAMAHA 0.050 1.632 7.133 144 7.183
11 HEREX TRONDOL (MIX RIDER)
1 515 ADIT COCO PELANGI GROUP WIJAYA KEDIRI VERZA 0.037 1.667 6.836 154 6.873
2 526 RAKA KOMANG PELANGI GROUP WIJAYA BANYUWANG VERZA 0.017 1.593 6.863 152 6.880
3 502 JOKO 18RACING KARBURATOR PARTSHOP KLATEN GL MAX 0.051 1.623 6.869 147 6.920
4 501 PERCIL 18RACING KARBURATOR PARTSHOP MADIUN GL MAX 0.018 1.684 7.021 152 7.039
5 495 IMAM GANYONG NOMERO X MKR GARAGE KEDIRI VERZA 0.062 1.623 7.034 148 7.096
12 HEREX 250CC BODY TRONDOL (MIX RIDER)
1 9526 ADIT COCO PELANGI GROUP WIJAYA KEDIRI TIGER 0.010 1.589 7.049 145 7.059
2 628 JOKO PRECIL FR87 MADURA KLATEN X 0.010 1.640 7.170 143 7.180
3 548 IMAM GANYONG BJRF68FAMILY KEDIRI KEDIRI HONDA 0.075 1.641 7.181 143 7.256
4 527 RAKA KOMANG PELANGI GROUP WIJAYA BANYUWANG TIGER 0.042 1.601 7.217 142 7.259
5 672 AKBAR ATENG SEKAR ANOM GROUP HMS 95 MADHE GARAGE PANDAAN HEREX 0.104 1.633 7.204 141 7.308
13 BBK 4T TUNE UP 200CC (MIX RIDER)
1 130 JOKO PRECIL BELCA MOTOR K-CIL MADIUN MADIUN NINJA 0.018 1.579 6.859 151 6.877
2 517 ADIT COCO BF RACING WIJAYA KEDIRI MX 0.008 1.609 6.908 152 6.916
3 529 RAKA KOMANG BF RACING WIJAYA BANYUWANG VERZA 0.022 1.623 6.962 149 6.984
4 454 ARYA SUPE SW FOOD QB666 CONK SPEED MADIUN MX 0.015 1.641 7.069 145 7.084
5 407 HARIES PONARI KUDA JINGKRAK X CONK’S SPEED BANYUWANG MX 0.050 1.656 7.135 147 7.185
14 HEREX 300CC (2 KLEP HONDAONLY) (MIX RIDER)
1 618 JOKO PRECIL FR87 MADURA KLATEN X 0.045 1.613 6.723 157 6.768
2 617 GERY PERCIL FR87 MADURA MADIUN X 0.009 1.670 6.781 157 6.790
3 124 KIKI ILOVEYOU BAISAK KMBRT MADIUN HONDA 0.096 1.634 6.703 155 6.799
4 519 ADIT COCO BF RACING WIJAYA KEDIRI VERZA 0.037 1.590 6.818 154 6.855
5 675 DESKA ANAK LANGIT SEKAR ANOM GROUP HMS95 MADHE GARAGE KEDIRI HEREX 0.088 1.613 6.808 155 6.896
15 AG STYLE S/D 130CC (MIX RIDER)
1 306 KIKI PAIKO GK RACING ABJ TECH PUTRA SETYOWATI BERKAH GROUP JATENG FIZR 0.021 1.735 7.445 140 7.466
2 309 ANGGARA BOCIL GK RACING ABJ TECH PUTRA SETYOWATI HAKA TECH PONOROGO FIZR 0.027 1.631 7.519 138 7.546
3 610 JOKO PRECIL FR87 MADURA KLATEN X 0.062 1.670 7.520 135 7.582
4 608 ADIT COCO FR87 MADURA KEDIRI X 0.046 1.667 7.567 134 7.613
5 443 ANDI NDUL BOS EKA X AK2 JETS SUKOHARJO YAMAHA 0.174 1.711 7.459 140 7.633
16 SPORT 2T S/D 155CC SUNMORI (MIX RIDER)
1 521 ADIT COCO BF RACING WIJAYA KEDIRI NINJA 0.042 1.646 6.952 151 6.994
2 520 RAKA KOMANG BF RACING WIJAYA KEDIRI NINJA 0.059 1.731 6.981 151 7.040
3 425 KIKI SW FOOD QB666 CONKS SPEED JATENG NINJA 0.020 1.656 7.148 146 7.168
4 412 JOKO PRECIL KUDA JINGKRAK X CONK’S SPEED KLATEN NINJA 0.016 1.660 7.199 143 7.215
5 422 ARYA SUPE SW FOOD QB666 CONKS SPEED MADIUN NINJA 0.045 1.651 7.177 144 7.222
17 MATIC 200CC SUNMORI (MIX RIDER)
1 732 ADIT COCO X X X 0.007 1.749 7.679 133 7.686
2 730 ARDI X X X 0.025 1.766 7.714 133 7.739
3 733 KIKI JATI PUTRA EMR JOGJA X YMH 0.122 1.647 7.761 128 7.883
4 731 RAKA KOMANG X X X 0.118 1.824 7.787 133 7.905
5 693 DESKA MUNTHEL MKC X ALKAHFI GANK MERAH KEDIRI YMH 0.044 1.788 7.898 128 7.942
24 SPORT 2T 155CC RANGKA STD (KARESIDENAN) (ROOKIE PR
1 445 ANGGARA BOCIL BOS ALDY JPN PONOROGO NINJA 0.119 1.647 7.009 150 7.128
2 320 DAVIN NT JAPAN AMA TJM/5758 MADIUN NINJA 0.027 1.637 7.101 146 7.128
3 310 ANGGARA BOCIL RH GARAGE X KSIIP BOY PONOROGO NINJA 0.163 1.648 7.140 147 7.303
4 314 OKIK OKAK TEMPE ABIMANYU AMA TJM/5758 NGAWI NINJA 0.379 1.671 7.262 145 7.641
5 662 DAPIN TWDKW2 BENGKEL PONOROGO NINJA 0.097 1.658 7.102 145 7.199