RODABALAP.COM ; Kelas DB.1 Bracket 9 Detik POINT
1 61 ERWIN DEDI 0.125 2.085 104.6 8.877 9.002
2 31 FERELINO A 0.204 2.062 103.9 8.824 9.028
3 17 RIFKY P 0.081 2.102 104.4 8.950 9.031
4 #N/A #N/A 0.052 1.981 102.6 8.983 9.035
5 198 ARYA D 0.240 2.166 105 8.815 9.055
Kelas DB.2 Bracket 10 Detik POINT
1 63 ERWIN DEDI 0.147 2.368 94.7 9.863 10.010
2 128 MARTONO 0.020 2.226 92.7 10.015 10.035
3 183 ORCA PETIR 0.109 2.174 91.8 9.946 10.055
4 271 RAMA D 0.284 2.297 93.3 9.772 10.056
5 292 IVAN P 0.055 2.068 90.5 10.005 10.060
Kelas DB.3 Bracket 11 Detik POINT
1 132 YOSA D 0.093 2.400 83.4 10.980 11.073
2 259 FERELINO A 0.125 2.351 82.3 11.017 11.142
3 134 DIANTAMA 0.242 2.531 83.9 10.912 11.154
4 133 FAREL A 0.378 2.664 85.1 10.784 11.162
5 308 DEVON 0.111 2.469 83.1 11.066 11.177
Kelas DB.4 Bracket 8 Detik POINT
1 412 FEBRI E 0.030 1.826 115.7 8.052 8.082
2 377 LINGGA 0.018 1.834 114.9 8.116 8.134
3 285 FERRY 0.008 1.896 115.5 8.154 8.162
4 411 GALUH S 0.156 1.951 116.4 8.011 8.167
5 126 FERELINO A 0.001 1.841 114.1 8.184 8.185
Kelas DB.5 Bracket 8.5 Detik POINT
1 26 SEPTIAN W 0.107 2.144 113.3 8.423 8.530
2 217 DEVON 0.083 2.086 112.1 8.460 8.543
3 454 RACHMAD H 0.115 2.095 112.1 8.437 8.552
4 453 T AUDY 0.100 2.073 111.6 8.457 8.557
5 371 WAHID N 0.117 2.178 113.2 8.452 8.569
Kelas DB.6 Bracket 9.5 Detik POINT
1 488 ADI D 0.296 2.300 100 9.238 9.534
2 35 ADHA Z 0.072 2.180 98.3 9.466 9.538
3 142 FIRMAN H 0.005 1.977 95.5 9.547 9.552
4 473 AHMAD VITO 0.221 2.201 97.9 9.369 9.590
5 115 FERNANDO 0.125 2.181 97.7 9.466 9.591
Kelas DB.7 Bracket 10.5 Detik POINT
1 8 TEGAR W 0.147 2.504 90.3 10.367 10.514
2 113 YANSEN S 0.176 2.472 89.9 10.347 10.523
3 74 MUH DINAR 0.083 2.235 86.7 10.498 10.581
4 273 HANDIKA A 0.227 2.435 88.6 10.371 10.598
5 510 DEVON 0.292 2.625 90.5 10.325 10.617
Kelas DB.8 Bracket 10 Detik Kelas Pelajar
1 336 RASYA H 0.139 2.150 92.1 9.865 10.004
2 180 DEVON 0.144 2.199 91.7 9.949 10.093
3 174 AIKI M 0.025 2.182 90.7 10.136 10.161
4 49 EFAN R 0.096 2.313 91.4 10.132 10.228
5 378 BAGUS F 0.151 2.337 91.6 10.085 10.236
Kelas DB.9 Bracket 9.5 Detik Kelas Pelajar
1 145 AXEL S 0.174 2.372 101 9.359 9.533
2 107 RAFAEL 0.202 2.328 99.2 9.418 9.620
3 233 M BAGUS 0.183 2.262 98.3 9.440 9.623
4 324 ONEL KECIL 0.240 2.434 100.1 9.424 9.664
5 161 FAISHAL N 0.159 2.159 96.3 9.514 9.673
Kelas DB.10 Matic 160cc Rangka Std Velg Bebas
1 101 ANDIKA E 0.107 2.014 106.1 8.724 8.831
2 103 NAUFAL F 0.068 1.986 105.3 8.789 8.857
3 102 ADHAN K 0.050 1.988 104.5 8.865 8.915
4 260 RISKI B 0.188 2.172 105.3 8.859 9.047
5 124 KATON S 0.113 2.038 100.7 9.114 9.227
Kelas DB.11 Matic Sunmory 200cc
1 466 DEVON 0.011 1.718 117.4 7.872 7.883
2 235 ARJUNA 0.139 1.880 117.5 7.898 8.037
3 125 KATON S 0.006 1.901 114.5 8.214 8.220
Kelas DB.12 Herex CB CRF KLX 4T 250cc 2 Klep
1 514 EKO B 0.006 1.756 124.5 7.564 7.570
2 382 HERLAMBANG A 0.017 1.749 122 7.661 7.678
3 402 AFIF K 0.014 2.029 124.6 7.821 7.835
4 383 ANDREAS 0.098 1.959 120.6 7.861 7.959
5 509 RIZKY I 0.112 2.208 123.8 7.941 8.053
Kelas DB.13 Bebek 4T Pro Street 200cc
1 314 MARCO 0.080 1.847 124.5 7.580 7.660
2 341 ARJUNA 0.099 1.855 124.6 7.565 7.664
3 360 RAFI A 0.026 1.813 122.6 7.690 7.716
4 355 HERLAMBANG A 0.038 1.835 122.4 7.707 7.745
5 349 FEBRI E 0.022 1.896 117 8.059 8.081
Kelas DB.14 FIZ R SUNMORY
1 352 ORCA ANAK LANGIT 0.075 1.979 105.4 8.768 8.843
2 344 AFIF K 0.117 2.028 105 8.804 8.921
3 346 EGA K 0.187 2.099 105.9 8.742 8.929
4 347 AJI 0.097 2.010 102.2 8.992 9.089
5 345 EKO B 0.066 1.976 89.2 10.026 10.092